运输与服务费用
从 运去
运输费
马来西亚-西马至澳大利亚 (包税) 普通货 (澳大利亚)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM200.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM141.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM113.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM103.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-10 工作日 | |
费用说明 | 包裹价格顶限-【1000 AUD】 抛重计算:长*宽*高/5000 |
马来西亚-西马至澳大利亚 普通货 (澳大利亚)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | RM195.00/1kg |
2kg | 每 1kg | RM136.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | RM108.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | RM98.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | RM76.00/1kg |
21kg 和以上 | 每 1kg | RM57.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 4-7 工作日 | |
费用说明 | 运费不包括税费(不超过1000AUD 免税) 抛重计算:长*宽*高/5000 超出派送区域: 3630, 3738, 3644, 3140, RM86 附加费. |
附加服务费(可选)
代购服务费
总代购商品价格+总国内运费 | ||
1张 | 总代购商品价格+总国内运费的 5% | |
最小单位 | 1张 |
操作费用
总商品包裹数量 | ||
1个 | RM10.00 | |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 打包好后需要重新拆包取消的所有情况下收取, 例如打包好后需要拆包,加件,取出快件等。 |
内拆包裹费
总商品包裹数量 | ||
1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
最小单位 | 1个 | |
费用说明 | 默认不拆包, *凡是要求拆商品包装,少货/损坏客户自行承担 海运、海运小包不拆包。 |
盒子
1个 和以上 | 每 1个 | RM3.00/1个 |
超重费
重量 | ||
1个 | 每 1个 | RM200.00/1个 |
最小单位 | 1个 |
仓储费
其它费用
附加费用(如有产生时由仓库人员填写)
没有固定费用 |